Demografia – Un po di numeri certi
| CASALE | FONTE | ANNO | ABITANTI | Note | Cit. | |
| Ortelle | Catasto Onciario | 1748 | 349 | |||
| Vignacastrisi | Catasto Onciario | 1749 | 296 | 4 non residenti | ||
| Ortelle | Relazione ad limina | 1736 | 375 | 31 non residenti | ||
| Ortelle | Stato delle anime | 1765 | 280 | |||
| Ortelle | Stato delle anime | 1767 | 330 | |||
| Vignacastrisi | Stato delle anime | 1767 | 344 | |||
| Castro | Bilancio | 1780 | 80 | Perotti | ||
| Ortelle | Scritture private | 1780 | 384 | Perotti | ||
| Spongano | Scritture private | 1780 | 820 | Perotti | ||
| Castro | Stato delle anime | 1820-21 | 130 | 9 marinai – 40 contadini | Perotti | |
| Castro | Censimento | 2008 | 2.545 | Istat | ||





Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.